| | | | | | | | | |
1 | استقلال تهران | 22 | 13 | 5 | 4 | 50 | 24 | 26 | 43 |
2 | ذوب آهن | 22 | 11 | 3 | 8 | 39 | 29 | 10 | 41 |
3 | سپاهان | 22 | 9 | 4 | 9 | 32 | 24 | 8 | 36 |
4 | پرسپولیس | 22 | 10 | 6 | 6 | 37 | 30 | 7 | 36 |
5 | صبا باطری قم | 22 | 8 | 3 | 11 | 29 | 22 | 7 | 35 |
6 | مس کرمان | 22 | 9 | 7 | 6 | 32 | 26 | 6 | 33 |
7 | پیکان قزوین | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 | 29 | 5 | 33 |
8 | فجر سپاسی | 22 | 7 | 7 | 8 | 23 | 26 | -3 | 29 |
9 | فولادخوزستان | 22 | 7 | 8 | 7 | 29 | 29 | 0 | 28 |
10 | راه آهن | 22 | 7 | 9 | 6 | 25 | 26 | -1 | 27 |
11 | ملوان | 22 | 6 | 7 | 9 | 23 | 26 | -3 | 27 |
12 | استقلال اهواز | 22 | 7 | 9 | 6 | 26 | 35 | -9 | 27 |
13 | سایپا کرج | 22 | 6 | 8 | 8 | 27 | 34 | -7 | 26 |
14 | ابومسلم | 22 | 7 | 11 | 4 | 26 | 32 | -6 | 25 |
15 | پاس همدان | 22 | 6 | 10 | 6 | 22 | 34 | -12 | 24 |
16 | برق شیراز | 21 | 5 | 9 | 7 | 26 | 28 | -2 | 22 |
17 | پگاه گیلان | 22 | 3 | 10 | 9 | 26 | 37 | -11 | 18 |
18 | پیام خراسان | 21 | 4 | 11 | 6 | 21 | 36 | -15 | 18 |
میلاد
یکشنبه 29 دیماه سال 1387 ساعت 20:35